| Dades Actuals | MeteoLesOlives | ⤷ Dades Històriques ⤍ | ||
|
Les Olives (Garrigoles) - 88 msnm Observador: Aleix Llussà Darrera Actualització: --/--/-- a les --.-- h |
|
|||
| Dades Meteorològiques | ||||
| Estat Atmosfèric | - | |||
| Temperatura | --.- ºC | |||
| Humitat | -- % | |||
| Vent | - a -- km/h | |||
| Pressió | ---- hPa - | |||
| Intensitat | -.- mm/min | |||
| Precipitació Diària | --.- mm | |||
| Precipitació Mensual | -- mm | |||
| Precipitació Anual | --- mm | |||
| Dades Astronòmiques | ||||
| ↗ --.-- h ☀️ --.-- h ↘ | ↗ --.-- h - --.-- h ↘ | |||
| Extrems Diaris | ||||
| Temperatura | --.- ºC a les --.-- h | |||
| --.- ºC a les --.-- h | ||||
| Humitat | -- % a les --.-- h | |||
| -- % a les --.-- h | ||||
| Vent | -- km/h a les --.-- h | |||
| Pressió | ---- hPa a les --.-- h | |||
| ---- hPa a les --.-- h | ||||
| Intensitat | -.- mm/min a les --.-- h | |||
|
Amb el suport incondicional de ⤷Pluriversal⤍ i ⤷FreeDNS⤍ Estació col·laboradora de ⤷Meteoclimatic⤍ i ⤷WUnderground⤍ |
||||